Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
8DI01360 ΜΙΖΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Starter)

8DI01360 ΜΙΖΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Starter)

€167,00 EUR
Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ :

No./mount.holes(qty.) 2

No./teeth(qty.) 13

OE: 2280000830

Power(kW) 1,4

Product Line STANDARD LINE

Voltage(V) 12

ΜΟΝΤΕΛΑ:

Toyota Windom Petrol Saloon FWD -- _V2_ 2.5 1996-2001 2496cc 147KW 200HP 2MZ-FE

Toyota Vista / Camry Petrol Saloon FWD -- _V3_,_V4_ 1.8 1994-1998 1838cc 92KW 125HP 4S-FE

Toyota Vista / Camry Petrol Saloon FWD -- _V3_,_V4_ 2.0 1994-1998 1998cc 103KW 140HP 3S-FE

Kia Soul Electric Motor Hatch FWD II PS EV Electric 2017-2018 -- 26KW 36HP ZD

Toyota RAV4 Petrol SUV AWD I _A1_ 2.0 4WD 1994-2000 1998cc 95KW 129HP 3S-FE

Toyota RAV4 Petrol SUV AWD I _A1_ 2.0 4WD 1997-2000 1998cc 94KW 129HP 3S-FE

Toyota RAV4 Petrol SUV FWD I _A1_ 2.0 1997-1999 1998cc 99KW 135HP 3S-FE

Toyota RAV4 Petrol SUV AWD I _A1_ 2.0 4WD 1994-1999 1998cc 99KW 135HP 3S-FE

Toyota RAV4 Petrol SUV FWD I _A1_ 2.0 1997-2000 1998cc 95KW 129HP 3S-FE

Toyota RAV4 Petrol SUV AWD I _A1_ 2.0 4WD 1996-2000 1998cc 94KW 128HP 3S-FE

Toyota Picnic Petrol MPV FWD -- _XM1_ 2.0 16V 1996-2000 1998cc 94KW 128HP 3S-FE

Toyota Picnic Petrol MPV FWD -- _XM1_ 2.0 2000-2001 1998cc 90KW 122HP 3S-FE

Toyota Picnic Petrol MPV FWD -- _XM1_ 2.0 1996-2001 1998cc 100KW 136HP 3S-FE

Toyota Picnic Petrol MPV FWD -- _XM1_ 2.0 1996-2001 1998cc 99KW 135HP 3S-FE

Toyota MR2 Petrol Coupe RWD II SW2_ 2.0 16V 1989-1999 1998cc 115KW 156HP 3S-GE

Toyota MR2 Petrol Coupe RWD II SW2_ 2.0 16V 1989-1999 1998cc 129KW 175HP 3S-GE

Toyota MR2 Petrol Coupe RWD II SW2_ 2.0 1989-1992 1998cc 88KW 120HP 3S-FE

Toyota MR2 Petrol Coupe RWD II SW2_ 2.2 1992-1995 2164cc 100KW 136HP 5S-FE

Toyota Corona Petrol Saloon FWD -- _T21_ 2.0 1995-1999 1998cc 125KW 170HP 3S-FE

Toyota Corona Petrol Saloon FWD -- _T21_ 2.0 1995-1999 1998cc 103KW 140HP 3S-FE

Toyota Corona Petrol Saloon FWD -- _T19_ 2.0 1993-1995 1998cc 98KW 133HP 3S-FE

Toyota Corona Petrol Saloon FWD -- _T21_ 2.0 1996-2002 1998cc 92KW 125HP 3S-FE

Toyota Corona Petrol Hatch FWD -- _T19_ 1.8 1992-1996 1838cc 92KW 125HP 4S-FE

Toyota Corona Petrol Saloon FWD -- _T19_ 1.8 1991-1994 1838cc 92KW 125HP 4S-FE

Toyota Celica Petrol Coupe FWD -- _T18_ 2.0 1989-1994 1998cc 115KW 156HP 3S-GE

Toyota Celica Petrol Convertible FWD -- _T18_ 2.0 GTi 1989-1993 1998cc 115KW 156HP 3S-GE

Toyota Celica Petrol Coupe FWD -- _T20_ 2.0 i 16V 1993-1999 1998cc 129KW 175HP 3S-GE

Toyota Celica Petrol Coupe AWD -- _T20_ 2.0 i Turbo 4WD 1994-1999 1998cc 178KW 242HP 3S-GTE

Toyota Celica Petrol Coupe FWD -- _T20_ 2.0 i 16V 1996-1999 1998cc 125KW 170HP 3S-GE

Toyota Celica Petrol Convertible FWD -- _T20_ 2.0 i 16V 1993-1999 1998cc 125KW 170HP 3S-GE

Toyota Celica Petrol Convertible FWD -- _T20_ 2.0 GTi 1994-1999 1998cc 129KW 175HP 3S-GE

Toyota Celica Petrol Coupe FWD -- _T18_ 2.0 1989-1993 1998cc 118KW 160HP 3S-GE

Toyota Celica Petrol Coupe FWD -- _T20_ 2.0 i 16V 1993-1997 1998cc 103KW 140HP 3S-FE

Toyota Carina E Petrol Saloon FWD VI _T19_ 2.0 1993-1997 1998cc 98KW 133HP 3S-FE

Toyota Carina E Petrol Hatch FWD VI _T19_ 2.0 GLi 1992-1997 1998cc 98KW 133HP 3S-FE

Toyota Carina E Petrol Hatch FWD VI _T19_ 2.0 GTi 1992-1994 1998cc 116KW 158HP 3S-GE

Toyota Carina E Petrol Estate FWD VI _T19_ 2.0 GLi 1993-1997 1998cc 98KW 133HP 3S-FE

Toyota Carina E Petrol Saloon FWD VI _T19_ 2.0 GTi 16V 1994-1997 1998cc 129KW 175HP 3S-GE

Toyota Carina E Petrol Hatch FWD VI _T19_ 2.0 GTi 16V 1994-1997 1998cc 129KW 175HP 3S-GE

Toyota Carina E Petrol Saloon FWD VI _T19_ 2.0 i 1992-1997 1998cc 93KW 126HP 3S-FE

Toyota Carina E Petrol Hatch FWD VI _T19_ 2.0 i 1993-1997 1998cc 93KW 126HP 3S-FE

Toyota Carina E Petrol Estate FWD VI _T19_ 2.0 i 1995-1997 1998cc 93KW 126HP 3S-FE

Toyota Carina E Petrol Saloon FWD VI _T19_ 2.0 GTi 1992-1995 1998cc 116KW 158HP 3S-GE

Toyota Carina Petrol Saloon FWD V _T17_ 2.0 GLi 1987-1992 1998cc 89KW 121HP 3S-FE

Toyota Carina Petrol Hatch FWD V _T17_ 2.0 GLi 1987-1992 1998cc 89KW 121HP 3S-FE

Toyota Carina Petrol Estate FWD V _T17_ 2.0 1987-1992 1998cc 89KW 121HP 3S-FE

Toyota Carina Petrol Saloon FWD V _T17_ 2.0 1987-1992 1998cc 94KW 128HP 3S-FE

Toyota Carina Petrol Hatch FWD V _T17_ 2.0 GLi 1987-1992 1998cc 94KW 128HP 3S-FE

Toyota Camry Petrol Saloon FWD -- _V2_ 2.0 1986-1991 1998cc 94KW 128HP 3S-FE

Toyota Camry Petrol Saloon FWD -- _V2_ 2.0 1986-1993 1998cc 89KW 121HP 3S-FE

Toyota Camry Petrol Saloon FWD -- _V2_ 2.5 1986-1991 2507cc 118KW 160HP 2VZ-FE

Toyota Camry Petrol Saloon FWD -- _V1_ 2.2 1991-1996 2164cc 100KW 136HP 5S-FE

Toyota Camry Petrol Saloon FWD -- _V1_ 3.0 1991-1996 2959cc 138KW 188HP 3VZ-FE

Toyota Camry Petrol Estate FWD -- _V2_ 2.0 1986-1991 1998cc 94KW 128HP 3S-FE

Toyota Camry Petrol Estate FWD -- _V2_ 2.0 1986-1993 1998cc 89KW 121HP 3S-FE

Toyota Camry Petrol Estate FWD -- _V1_ 2.2 1991-1996 2164cc 100KW 136HP 5S-FE

Toyota Camry Petrol Estate FWD -- _V2_ 2.5 1986-1991 2507cc 118KW 160HP 2VZ-FE

Toyota Camry Petrol Estate FWD -- _V1_ 3.0 1991-1996 2959cc 138KW 188HP 3VZ-FE

Toyota Camry Petrol Saloon FWD -- _V2_ 3.0 24V 1996-2001 2995cc 140KW 190HP 1MZ-FE

Toyota Camry Petrol Saloon FWD -- _V2_ 2.2 1996-2001 2164cc 96KW 131HP 5S-FE

Toyota Camry Petrol Saloon AWD -- _V2_ 2.0 4WD 1988-1991 1998cc 94KW 128HP 3S-FE

Toyota Camry Petrol Saloon AWD -- _V1_ 2.0 4WD 1993-1997 1998cc 100KW 136HP 3S-FE

Toyota Camry Petrol Saloon FWD -- _V1_ 3.0 1993-1996 2995cc 135KW 183HP 1MZ-FE

Toyota Camry Petrol Saloon FWD -- _V1_ 2.2 1993-1997 2164cc 93KW 126HP 5S-FE

Toyota Camry Petrol Saloon FWD -- _V1_ 3.0 1991-1995 2958cc 136KW 185HP 3VZ-FE

Toyota Camry Petrol Estate FWD -- _V1_ 3.0 1991-1996 2958cc 136KW 185HP 3VZ-FE

Toyota Camry Petrol Estate FWD -- _V2_ 2.0 1989-1991 1998cc 93KW 126HP 3S-FE

Toyota Caldina Petrol Estate FWD -- _T19_ 1.8 1992-1996 1838cc 92KW 125HP 4S-FE

Toyota Caldina Petrol Estate FWD -- _T19_ 2.0 1992-1995 1998cc 103KW 140HP 3S-FE

Toyota Caldina Petrol Estate AWD -- _T21_ 2.0 4WD 1997-2002 1998cc 99KW 135HP 3S-FE

Toyota Avensis Petrol Saloon FWD -- _T22_ 2.0 i 1997-2000 1998cc 94KW 128HP 3S-FE

Toyota Avensis Petrol Hatch FWD -- _T22_ 2.0 i 1997-2000 1998cc 94KW 128HP 3S-FE

Toyota Avensis Petrol Estate FWD -- _T22_ 2.0 i 1997-2000 1998cc 94KW 128HP 3S-FE

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ:

28100-03070 TOYOTA

28100-74140 TOYOTA

2810028052 TOYOTA

2810062011 TOYOTA

2810074010 TOYOTA

2810074011 TOYOTA

2810074011R TOYOTA

2810074120 TOYOTA

2810074130 TOYOTA

2810074210 TOYOTA

2810074240 TOYOTA

2810074290 TOYOTA

8EA737114-001 HELLA

458620 VALEO

0986018761 BOSCH

944280522890 MAGNETI MARELLI

MRS52289 MAGNETI MARELLI

J5212089 HERTH+BUSS ELPARTS

228000-0830 DENSO

228000-0831 DENSO

228000-0832 DENSO

228000-0833 DENSO

228000-2500 DENSO

20510181 BOM-Prestolite

11742 EAI

DRS3638 DELCO REMY

DS4748 DELCO REMY

190544132 BV PSH

25-3197 ELSTOCK

220483 ERA

JS913 HC-PARTS

CST40142 CASCO

CST40142AS CASCO

CST40142ES CASCO

CST40142GS CASCO

CST40142OS CASCO

CST40142RS CASCO

LRS02113 LUCAS

LRS2113 LUCAS

88212607 PowerMax

17534N WAI

111550 HC-Cargo

003-T326 AS-PL

20432241BN AS-PL

20432241OE AS-PL

20913 AS-PL

3T326 AS-PL

6040142 AS-PL

91-29-5259 AS-PL

91-29-5259N AS-PL

CGB-23638 AS-PL

EAA-121935 AS-PL

MAV421420 AS-PL

MTT326 AS-PL

S-8445 AS-PL

S6052 AS-PL

STN0913 AS-PL

STR70247 AS-PL

STRW283 AS-PL

ANM15858X AS-PL

335750 AS-PL

STR6459 AS-PL

STX200176R AS-PL

STX200465 AS-PL

STX200577 AS-PL

STX200808 AS-PL

STX200898 AS-PL

STX200176 AS-PL

υ