Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
8DI00430 ΜΙΖΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Starter SEG)

8DI00430 ΜΙΖΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Starter SEG)

€220,00 EUR
Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ :

No./mount.holes(qty.) 2

No./teeth(qty.) 10

OE: 0001147420

Power(kW) 1,7

Product Line PREMIUM LINE

Voltage(V) 12

ΜΟΝΤΕΛΑ:

Mercedes-Benz SLC Petrol Convertible RWD -- R172 AMG SLC 43 2016-2024 2996cc 270KW 367HP M 276.822

Mercedes-Benz SLC Petrol Convertible RWD -- R172 AMG SLC 43 2018-2024 2996cc 287KW 390HP M 276.822

Mercedes-Benz SL Petrol Convertible RWD -- R231 400 2014-2016 2996cc 245KW 333HP M 276.825

Mercedes-Benz SL Petrol Convertible RWD -- R231 400 2016-2020 2996cc 270KW 367HP M 276.825

Mercedes-Benz S-Class Full Hybrid Saloon RWD -- W222,V222,X222 S 400 Hybrid / h 2013-2017 3498cc 225KW 306HP M 276.960

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD -- W222,V222,X222 S 320 2014-2020 2996cc 200KW 272HP M 276.824

Mercedes-Benz S-Class Plug-In Hybrid Saloon RWD -- W222,V222,X222 S 500 Hybrid / e 2014-2017 2996cc 325KW 442HP M 276.824

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon AWD -- W222,V222,X222 S 400 4-matic 2014-2017 2996cc 245KW 333HP M 276.824

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD -- W222,V222,X222 S 400 2014-2017 2996cc 245KW 333HP M 276.824

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD -- W222,V222,X222 S 450 2017-2020 2996cc 270KW 367HP M 276.824

Mercedes-Benz S-Class Plug-In Hybrid Saloon RWD -- W222,V222,X222 S 560 e 2018-2020 2996cc 350KW 476HP M 276.824

Mercedes-Benz M-Class Petrol SUV AWD -- W166 ML 400 4-matic 2013-2015 2996cc 245KW 333HP M 276.821

Mercedes-Benz GLS Petrol SUV AWD -- X166 400 4-matic 2015-2019 2996cc 245KW 333HP M 276.821

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- C292 400 4-matic 2015-2019 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- C292 450 AMG 4-matic 2015-2019 2996cc 270KW 367HP M 276.821

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- C292 AMG 63 4-matic 2015-2019 5461cc 410KW 557HP M 157.982

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 400 4-matic 2015-2018 2996cc 245KW 333HP M 276.821;M 276.825

Mercedes-Benz GLE Plug-In Hybrid SUV AWD -- W166 500 e 4-matic 2015-2018 2996cc 325KW 442HP M 276.821

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 AMG 63 4-matic 2015-2018 5461cc 410KW 557HP M 157.982

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 AMG 63 S 4-matic 2015-2018 5461cc 430KW 585HP M 157.982

Mercedes-Benz GLE Diesel SUV AWD -- W166 250 d 4-matic 2015-2018 2143cc 150KW 204HP OM 651.960

Mercedes-Benz GLE Diesel SUV AWD -- W166 350 d 4-matic 2015-2018 2987cc 190KW 258HP OM 642.826

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 450 AMG 4-matic 2015-2018 2996cc 270KW 367HP M 276.821

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 320 4-matic 2015-2018 2996cc 200KW 272HP M 276.821

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- C292 AMG 43 4-matic 2016-2019 2996cc 270KW 367HP M 276.821

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 AMG 43 4-matic 2016-2018 2996cc 270KW 367HP M 276.821

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- C292 AMG 43 4-matic 2017-2019 2996cc 287KW 390HP M 276.821

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 AMG 43 4-matic 2017-2018 2996cc 287KW 390HP M 276.821

Mercedes-Benz GL-Class Petrol SUV AWD -- X166 GL 400 4-matic 2013-2015 2996cc 245KW 333HP M 276.821

Mercedes-Benz GL-Class Diesel SUV AWD -- X166 GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic 2012-2015 2987cc 190KW 258HP OM 642.826

Mercedes-Benz GL-Class Petrol SUV AWD -- X166 GL 500 4-matic 2012-2015 4663cc 320KW 435HP M 278.928

Mercedes-Benz GL-Class Petrol SUV AWD -- X166 GL 63 AMG 4-matic 2012-2015 5461cc 410KW 558HP M 157.982

Mercedes-Benz E-Class Petrol Convertible RWD -- A207 E 400 2013-2016 2996cc 245KW 333HP M 276.820

Mercedes-Benz E-Class Petrol Coupe RWD -- C207 E 400 2013-2016 2996cc 245KW 333HP M 276.820

Mercedes-Benz E-Class Petrol Saloon RWD -- W212 E 400 2013-2016 2996cc 245KW 333HP M 276.820

Mercedes-Benz E-Class Petrol Saloon AWD -- W212 E 400 4-matic 2013-2016 2996cc 245KW 333HP M 276.820

Mercedes-Benz E-Class Petrol Estate RWD -- S212 E 400 2013-2016 2996cc 245KW 333HP M 276.820

Mercedes-Benz E-Class Petrol Estate AWD -- S212 E 400 4-matic 2013-2016 2996cc 245KW 333HP M 276.820

Mercedes-Benz E-Class Petrol Convertible RWD -- A207 E 320 2014-2016 2996cc 200KW 272HP M 276.820

Mercedes-Benz E-Class Petrol Convertible RWD -- A207 E 400 2014-2016 3498cc 245KW 333HP M 276.850

Mercedes-Benz E-Class Petrol Estate RWD -- S212 E 400 2014-2016 3498cc 245KW 333HP M 276.850

Mercedes-Benz E-Class Petrol Coupe RWD -- C207 E 320 2014-2016 2996cc 200KW 272HP M 276.820

Mercedes-Benz E-Class Petrol Coupe RWD -- C207 E 400 2014-2016 3498cc 245KW 333HP M 276.850

Mercedes-Benz E-Class Petrol Saloon RWD -- W212 E 400 2014-2015 3498cc 245KW 333HP M 276.850

Mercedes-Benz CLS Petrol Coupe RWD -- C218 CLS 400 2014-2017 2996cc 245KW 333HP M 276.820

Mercedes-Benz CLS Petrol Coupe AWD -- C218 CLS 400 4-matic 2014-2017 2996cc 245KW 333HP M 276.820

Mercedes-Benz CLS Petrol Estate RWD -- X218 CLS 400 2014-2017 2996cc 245KW 333HP M 276.820

Mercedes-Benz CLS Petrol Coupe RWD -- C218 CLS 400 2014-2017 3498cc 245KW 333HP M 276.850

Mercedes-Benz CLS Petrol Estate RWD -- X218 CLS 400 2014-2017 3498cc 245KW 333HP M 276.850

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ:

2769064300 MERCEDES-BENZ

A2769064300 MERCEDES-BENZ

438530 VALEO

458973 VALEO

0001147420 BOSCH

1986S00858 BOSCH

0001147421 BOSCH

12457 EAI

550580102010 BV PSH

550580102018 BV PSH

550580102210 BV PSH

550580102215 BV PSH

550580102280 BV PSH

25-5207 ELSTOCK

220971A ERA

CST10574AS CASCO

CST10574GS CASCO

LRS04066 LUCAS

LRS4066 LUCAS

88214968 PowerMax

30860N WAI

AEX1329 AUTOELECTRO

2769068800 AS-PL

UD04348(SEG)S AS-PL

STRF962 AS-PL

A93170 AS-PL

SBO574 AS-PL

3380 AS-PL

325091102 AS-PL

S-50630 AS-PL

EAA-123888 AS-PL

STR1843 AS-PL

11090320 AS-PL

3120151 AS-PL

3120152 AS-PL

10010574AV AS-PL

10010574OV AS-PL

STB2174 AS-PL

IR1218 AS-PL

IR8172 AS-PL

QRS2513 AS-PL

20401475BN AS-PL

20401475OE AS-PL

STM1369 AS-PL

6010574.0 AS-PL

6010574.1 AS-PL

ME9049 AS-PL

457ST21 AS-PL

ST02166 AS-PL

V30-12-47420 AS-PL

91-15-7357 AS-PL

STR50630 AS-PL

υ