Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
8DI00370 ΜΙΖΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Starter)

8DI00370 ΜΙΖΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Starter)

€155,00 EUR
Οι φόροι συμπεριλαμβάνονται.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ :

No./mount.holes(qty.) 2

No./teeth(qty.) 10

OE: 0001147404

Power(kW) 2

Product Line STANDARD LINE

Voltage(V) 12

ΜΟΝΤΕΛΑ:

Mercedes-Benz SLK Petrol Convertible RWD -- R172 55 AMG 2012-2024 5461cc 310KW 422HP M 152.980

Mercedes-Benz SL Petrol Convertible RWD -- R231 63 AMG 2012-2019 5461cc 395KW 537HP M 157.983

Mercedes-Benz SL Petrol Convertible RWD -- R231 500 2012-2020 4663cc 320KW 435HP M 278.927

Mercedes-Benz SL Petrol Convertible RWD -- R231 63 AMG 2012-2019 5461cc 415KW 564HP M 157.983

Mercedes-Benz SL Petrol Convertible RWD -- R231 63 AMG 2014-2019 5461cc 430KW 585HP M 157.983

Mercedes-Benz SL Petrol Convertible RWD -- R231 500 2015-2020 4663cc 335KW 455HP M 278.927

Mercedes-Benz SL Petrol Convertible RWD -- R231 63 AMG 2018-2019 5461cc 420KW 571HP M 157.983

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD -- W221,V221 S 63 AMG 2012-2013 5461cc 420KW 571HP M 157.980

Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe RWD -- C216 CL 500 2011-2013 4663cc 320KW 435HP M 278.920

Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe AWD -- C216 CL 500 4-matic 2011-2013 4663cc 320KW 435HP M 278.920

Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe RWD -- C216 CL 63 AMG 2011-2013 5461cc 400KW 544HP M 157.980

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD -- W221,V221 S 500 CGI 2011-2013 4663cc 320KW 435HP M 278.932

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon AWD -- W221,V221 S 500 CGI 4-matic 2011-2013 4663cc 320KW 435HP M 278.932

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD -- W221,V221 S 63 AMG 2011-2013 5461cc 400KW 544HP M 157.980

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD -- W222,V222,X222 S 63 AMG 2013-2017 5461cc 430KW 585HP M 157.985

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon AWD -- W222,V222,X222 S 63 AMG 4-matic 2013-2017 5461cc 430KW 585HP M 157.985

Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe RWD -- C216 CL 63 AMG 2010-2013 5461cc 420KW 571HP M 157.980

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon AWD -- W222,V222,X222 S 500 4-matic 2013-2017 4663cc 335KW 455HP M 278.929

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD -- W222,V222,X222 S 500 2013-2017 4663cc 335KW 455HP M 278.929

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD -- W222,V222,X222 S 500 2013-2017 4663cc 320KW 435HP M 278.929

Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe AWD -- C217 S 63 AMG 4-matic 2014-2017 5461cc 430KW 585HP M 157.985

Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe RWD -- C217 S 63 AMG 2014-2017 5461cc 430KW 585HP M 157.985

Mercedes-Benz S-Class Petrol Coupe RWD -- C217 S 500 2014-2017 4663cc 335KW 455HP M 278.929

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD -- W222,V222,X222 S 500 Maybach 2014-2017 4663cc 335KW 455HP M 278.929

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon AWD -- W222,V222,X222 S 500 Maybach 4-matic 2015-2017 4663cc 335KW 455HP M 278.929

Mercedes-Benz S-Class Petrol Convertible RWD -- A217 S 500 2015-2017 4663cc 335KW 456HP M 278.929

Mercedes-Benz S-Class Petrol Convertible RWD -- A217 AMG S 63 2016-2017 5461cc 430KW 585HP M 157.985

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon AWD -- W222,V222,X222 S 500 4-matic 2013-2017 4663cc 320KW 435HP M 278.929

Mercedes-Benz S-Class Petrol Saloon RWD -- W221,V221 S 550 2011-2013 4663cc 320KW 435HP M 278.932

Mercedes-Benz M-Class Petrol SUV AWD -- W166 ML 500 4-matic 2012-2015 4663cc 300KW 408HP M 278.928

Mercedes-Benz M-Class Petrol SUV AWD -- W166 ML 63 AMG 4-matic 2011-2015 5461cc 410KW 558HP M 157.982

Mercedes-Benz M-Class Petrol SUV AWD -- W166 ML 63 AMG 4-matic 2011-2015 5461cc 386KW 525HP M 157.982

Mercedes-Benz M-Class Petrol SUV AWD -- W166 ML 400 4-matic 2013-2015 2996cc 245KW 333HP M 276.821

Mercedes-Benz GLS Petrol SUV AWD -- X166 500 4-matic 2015-2019 4663cc 335KW 456HP M 278.928

Mercedes-Benz GLS Petrol SUV AWD -- X166 AMG 63 4-matic 2015-2019 5461cc 430KW 585HP M 157.982

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- C292 AMG 63 4-matic 2015-2019 5461cc 410KW 557HP M 157.982

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- C292 AMG 63 S 4-matic 2015-2019 5461cc 430KW 585HP M 157.982

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 500 4-matic 2015-2018 4663cc 320KW 435HP M 278.928

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 AMG 63 4-matic 2015-2018 5461cc 410KW 557HP M 157.982

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 AMG 63 S 4-matic 2015-2018 5461cc 430KW 585HP M 157.982

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 AMG 63 4-matic 2015-2017 5461cc 386KW 525HP M 157.982

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- C292 500 4-matic 2015-2019 4663cc 335KW 456HP M 278.928

Mercedes-Benz GLE Petrol SUV AWD -- W166 500 4-matic 2015-2018 4663cc 335KW 456HP M 278.928

Mercedes-Benz GL-Class Petrol SUV AWD -- X166 GL 400 4-matic 2013-2015 2996cc 245KW 333HP M 276.821

Mercedes-Benz GL-Class Diesel SUV AWD -- X166 GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic 2012-2015 2987cc 190KW 258HP OM 642.826

Mercedes-Benz GL-Class Petrol SUV AWD -- X166 GL 500 4-matic 2012-2015 4663cc 320KW 435HP M 278.928

Mercedes-Benz GL-Class Petrol SUV AWD -- X166 GL 63 AMG 4-matic 2012-2015 5461cc 410KW 558HP M 157.982

Mercedes-Benz GL-Class Petrol SUV AWD -- X166 GL 63 AMG 4-matic 2012-2015 5461cc 400KW 544HP M 157.982

Mercedes-Benz GL-Class Petrol SUV AWD -- X166 GL 500 4-matic 2014-2015 4663cc 300KW 408HP M 278.928

Mercedes-Benz G-Class Petrol Off-Road Vehicle AWD -- W463 G 63 AMG 2012-2018 5461cc 400KW 544HP M 157.984

Mercedes-Benz G-Class Petrol Off-Road Vehicle AWD -- W463 G 63 AMG 6x6 2014-2018 5461cc 400KW 544HP M 157.984

Mercedes-Benz G-Class Petrol Off-Road Vehicle AWD -- W463 AMG G 63 2015-2018 5461cc 420KW 571HP M 157.984

Mercedes-Benz G-Class Petrol Off-Road Vehicle AWD -- W463 G 500 2018-2024 3982cc 310KW 422HP M 176.980

Mercedes-Benz G-Class Petrol Off-Road Vehicle AWD -- W463 AMG G 63 2018-2024 3982cc 430KW 585HP M 177.980

Mercedes-Benz G-Class Petrol Off-Road Vehicle AWD -- W463 AMG G 63 4x4² 2022-2024 3982cc 430KW 585HP M 177.980

Mercedes-Benz E-Class Petrol Estate RWD -- S212 E 63 AMG 2011-2016 5461cc 386KW 525HP M 157.981

Mercedes-Benz E-Class Petrol Saloon RWD -- W212 E 63 AMG 2011-2016 5461cc 386KW 525HP M 157.980;M 157.981

Mercedes-Benz E-Class Petrol Coupe RWD -- C207 E 500 2011-2016 4663cc 300KW 408HP M 278.922

Mercedes-Benz E-Class Petrol Convertible RWD -- A207 E 500 2011-2016 4663cc 300KW 408HP M 278.922

Mercedes-Benz E-Class Petrol Saloon RWD -- W212 E 500 2011-2015 4663cc 300KW 408HP M 278.922

Mercedes-Benz E-Class Petrol Saloon AWD -- W212 E 500 4-matic 2011-2015 4663cc 300KW 408HP M 278.922

Mercedes-Benz E-Class Petrol Estate AWD -- S212 E 500 4-matic 2011-2016 4663cc 300KW 408HP M 278.922

Mercedes-Benz E-Class Petrol Estate RWD -- S212 E 500 2011-2016 4663cc 300KW 408HP M 278.922

Mercedes-Benz E-Class Petrol Saloon RWD -- W212 E 63 AMG 2011-2016 5461cc 410KW 558HP M 157.981

Mercedes-Benz E-Class Petrol Estate RWD -- S212 E 63 AMG 2011-2016 5461cc 410KW 558HP M 157.981

Mercedes-Benz CLS Petrol Coupe RWD -- C218 CLS 63 AMG 2011-2017 5461cc 386KW 525HP M 157.980;M 157.981

Mercedes-Benz CLS Petrol Coupe RWD -- C218 CLS 500 2011-2017 4663cc 300KW 408HP M 278.922

Mercedes-Benz CLS Petrol Coupe RWD -- C218 CLS 63 AMG 2011-2017 5461cc 410KW 558HP M 157.980;M 157.981

Mercedes-Benz CLS Petrol Estate RWD -- X218 CLS 500 2012-2017 4663cc 300KW 408HP M 278.922

Mercedes-Benz CLS Petrol Estate RWD -- X218 CLS 63 AMG 2012-2017 5461cc 386KW 525HP M 157.981

Mercedes-Benz CLS Petrol Estate RWD -- X218 CLS 63 AMG 2013-2017 5461cc 410KW 558HP M 157.981

Mercedes-Benz CLS Petrol Coupe AWD -- C218 CLS 63 AMG 4-matic 2013-2017 5461cc 410KW 558HP M 157.981

Mercedes-Benz CLS Petrol Coupe AWD -- C218 CLS 63 AMG 4-matic 2013-2017 5461cc 430KW 585HP M 157.981

Mercedes-Benz CLS Petrol Coupe RWD -- C218 CLS 63 AMG 2013-2017 5461cc 430KW 585HP M 157.981

Mercedes-Benz C-Class Petrol Saloon RWD -- W205 AMG C 63 2014-2021 3982cc 350KW 476HP M 177.980

Mercedes-Benz C-Class Petrol Saloon RWD -- W205 AMG C 63 S 2014-2021 3982cc 375KW 510HP M 177.980

Mercedes-Benz C-Class Petrol Estate RWD -- S205 AMG C 63 2015-2021 3982cc 350KW 476HP M 177.980

Mercedes-Benz C-Class Petrol Estate RWD -- S205 AMG C 63 S 2015-2021 3982cc 375KW 510HP M 177.980

Mercedes-Benz C-Class Petrol Coupe RWD -- C205 AMG C 63 2016-2023 3982cc 350KW 476HP M 177.980

Mercedes-Benz C-Class Petrol Coupe RWD -- C205 AMG C 63 S 2016-2023 3982cc 375KW 510HP M 177.980

Mercedes-Benz C-Class Petrol Convertible RWD -- A205 AMG C 63 2016-2023 3982cc 350KW 476HP M 177.980

Mercedes-Benz C-Class Petrol Convertible RWD -- A205 AMG C 63 S 2016-2023 3982cc 375KW 510HP M 177.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Coupe RWD -- C190 GT 2015-2021 3982cc 340KW 462HP M 178.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Coupe RWD -- C190 GT S 2014-2020 3982cc 375KW 510HP M 178.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Coupe RWD -- C190 GT R 2016-2021 3982cc 430KW 585HP M 178.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Convertible RWD -- R190 GT 2016-2020 3982cc 350KW 476HP M 178.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Convertible RWD -- R190 GT C 2016-2021 3982cc 410KW 557HP M 178.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Coupe RWD -- C190 GT 2017-2021 3982cc 350KW 476HP M 178.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Coupe RWD -- C190 GT S 2017-2020 3982cc 384KW 522HP M 178.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Coupe RWD -- C190 GT C 2017-2021 3982cc 410KW 557HP M 178.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Convertible RWD -- R190 GT S 2018-2020 3982cc 384KW 522HP M 178.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Convertible RWD -- R190 GT R 2019-2020 3982cc 430KW 585HP M 178.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Convertible RWD -- R190 GT 2020-2021 3982cc 390KW 530HP M 176.980;M 178.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Coupe RWD -- C190 GT 2020-2021 3982cc 390KW 530HP M 176.980;M 178.980

Mercedes-Benz AMG GT Petrol Coupe RWD -- C190 GT Black Series 2020-2021 3982cc 537KW 730HP M 178.980

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ:

2789060400 MERCEDES-BENZ

2789060600 MERCEDES-BENZ

2789061500 MERCEDES-BENZ

278906040080 MERCEDES-BENZ

278906060080 MERCEDES-BENZ

27890606000080 MERCEDES-BENZ

A2789060400 MERCEDES-BENZ

A278906040080 MERCEDES-BENZ

A2789060600 MERCEDES-BENZ

A27890606000080 MERCEDES-BENZ

A278906060080 MERCEDES-BENZ

A2789061500 MERCEDES-BENZ

8EA011613-101 HELLA

438531 VALEO

458925 VALEO

0001147404 BOSCH

0001147405 BOSCH

0001174620 BOSCH

0001174621 BOSCH

0986023130 BOSCH

0986023137 BOSCH

1986S00855 BOSCH

42023130 HERTH+BUSS ELPARTS

109199 FARCOM

DRS0728 DELCO REMY

550543102010 BV PSH

550543102018 BV PSH

550543102280 BV PSH

25-4237 ELSTOCK

220954 ERA

220954A ERA

CST10550AS CASCO

LRS02565 LUCAS

LRS2565 LUCAS

88214529 PowerMax

32795N WAI

116002 HC-Cargo

F032116002 HC-Cargo

S0491 AS-PL

UD13029S AS-PL

STRF702 AS-PL

AC-CBS5932 AS-PL

25-4237CT AS-PL

10439290 AS-PL

SBO550A AS-PL

3212 AS-PL

325066092 AS-PL

STR1840 AS-PL

11090282 AS-PL

3120064 AS-PL

3120065 AS-PL

10010550AV AS-PL

10010550OV AS-PL

STB7404 AS-PL

254625 AS-PL

254625B AS-PL

120-10240 AS-PL

120-10240NOE AS-PL

STX210305 AS-PL

STX210305R AS-PL

ST01739 AS-PL

V30-12-47404 AS-PL

91-15-7344 AS-PL

BOS0001147404 AS-PL

υ